handelsflåde, et lands samlede bestand af civile skibe over en vis størrelse, normalt 100 BT, der er indregistreret i landet og dermed sejler under landets flag, uanset om de ejes af enkeltpersoner, firmaer eller staten. Skibe, der er indregistreret i udlandet, medregnes således ikke, selvom de helt eller delvis ejes af personer eller firmaer, som er hjemmehørende i det pågældende land. Den danske handelsflåde bestod 1.1.2006 af 515 skibe over 100 BT med en samlet tonnage på 8 mio. BT, hvilket svarer til ca. 1,3% af verdenstonnagen.
| pr. 1.1.1996 (inkl. specialskibe og fiskefartøjer) | ||
| antal skibe | BT (1000) | |
| Panama | 5777 | 71922 |
| Liberia | 1666 | 59801 |
| Grækenland | 1863 | 29435 |
| Cypern | 1674 | 24653 |
| Bahamas | 1176 | 23603 |
| Norge | 2215 | 21551 |
| Japan | 9438 | 19913 |
| Malta | 1164 | 17678 |
| Kina | 2948 | 16943 |
| Rusland | 5160 | 15202 |
| Singapore | 1344 | 13611 |
| USA1 | 5292 | 12761 |
| Hongkong | 399 | 8795 |
| Filippinerne | 1524 | 8744 |
| Indien | 916 | 7127 |
| Sydkorea | 2246 | 6972 |
| Storbritannien1 | 1612 | 6716 |
| Italien | 1397 | 6699 |
| Tyrkiet | 1075 | 6268 |
| Saint Vincent | 1029 | 6165 |
| Taiwan | 683 | 6104 |
| Danmark1 | 1166 | 5851 |
| Tyskland | 1146 | 5626 |
| Brasilien | 551 | 5077 |
| Ukraine | 1142 | 4613 |
| Holland1 | 1218 | 4606 |
| Frankrig1 | 824 | 4194 |
| Malaysia | 685 | 3283 |
| Marshalløerne | 95 | 3099 |
| Bermuda | 86 | 3048 |
| øvrige lande | 25379 | 60602 |
| verdenstonnagen | 82890 | 490662 |
| 1 inkl. øgrupper og oversøiske territorier | ||
| Kilde: Danmarks Rederiforening | ||
| pr. 1.1.1996 (ekskl. specialskibe og fiskefartøjer) | |||
| antal | BT (1000) | TDW (1000) | |
| linjefart | 160 | 2391 | 2417 |
| trampfart | 259 | 939 | 1497 |
| tankfart | 97 | 1914 | 3402 |
| specialfart | 68 | 81 | 75 |
| hele flåden | 548 | 5325 | 7391 |
| Kilde: Danmarks Rederiforening | |||
| Find Lydbøger hos Storytel | Find bøger på bogpriser.dk | Studiebøger på pensum.dk | E-bøger hos g.dk | ||||
Du kan bidrage til denne artikel. Log ind her
© Gyldendal 2009-2013 - Powered by MindTouch Deki