Når man betragter en færdigbygget bro, er det brooverbygningen med dens vidtspændende bjælker eller buer eller dens himmelstræbende pyloner, der tiltrækker sig opmærksomheden. Det er imidlertid ikke sjældent brounderbygningen i form af fundamenter og bropiller, der har givet de største udfordringer under opførelsen.
Skal fundamenterne opføres på land, vil det være afgørende, hvor dybt de bæredygtige jordlag befinder sig under terrænoverfladen. Er afstanden beskeden, vil man bortgrave de øvre, løsere jordlag og støbe fundamentet af beton direkte mod de fastere lag. Er afstanden til bæredygtige lag derimod stor, må man først ramme pæle ned og derefter udstøbe et fundament oven på pælegruppen for at sikre, at alle pæle deltager i optagelsen af de tryk, som brooverbygningen vil fremkalde.
Ved fundering til søs kan man ved vanddybder på op til 10 m etablere en tørlagt byggegrube ved at omkranse den med en nedrammet spunsvæg og derefter pumpe vandet ud. Ved større vanddybder må man anvende sænkekasser (caissoner) af beton eller stål. Disse vil blive udført på land eller i tørdok, hvorfra de hule kasser under udnyttelse af opdriften bugseres til den endelige position. Her vil de ved påfyldning af ballast blive nedsænket på en afrettet stenpude, hvorefter de indre hulrum helt eller delvist bliver udstøbt med undervandsbeton og eventuelt fyldt med sandballast.
Når opførelsen af brounderbygningen ofte er særlig udfordrende, skyldes det, at man er underkastet naturens luner, både hvad angår variationer i jordlagene og påvirkninger fra strøm, bølger og evt. is. Når brounderbygningen er etableret, vil den resterende del af brokonstruktionen udelukkende skulle forbindes til komponenter, som er menneskeskabte, og hvis egenskaber man derfor kender.
| sted | frie spænd | indviet | |
| hængebroer | |||
| Akashi Kaikyo | Akashi, Japan | 1990 m | 1998 |
| Storebælts Østbro | Korsør, Danmark | 1624 m | 1998 |
| Humber | Hull, England | 1410 m | 1981 |
| Jiangyin | Yangzhou, Kina | 1385 m | 1998 |
| Tsing Ma | Hongkong | 1377 m | 1997 |
| Verrazano Narrows | New York, USA | 1298 m | 1964 |
| Golden Gate | San Francisco, USA | 1280 m | 1937 |
| Höga Kusten | Sundsvall, Sverige | 1200 m | 1997 |
| skråstagsbroer | |||
| Tatara | Imabari, Japan | 890 m | 1999 |
| Pont de Normandie | Le Havre, Frankrig | 856 m | 1995 |
| Yangpu | Shanghai, Kina | 602 m | 1993 |
| Meiko Chuo | Nagoya, Japan | 590 m | 1996 |
| Skarnsund | Trondheim, Norge | 530 m | 1991 |
| buebroer | |||
| New River Gorge | Beckley, WV., USA | 518 m | 1977 |
| Bayonne | New York, USA | 511 m | 1931 |
| Sydney Harbour | Sydney, Australien | 509 m | 1932 |
| Krk (betonbro) | Krk-Rijeka, Kroatien | 390 m | 1977 |
| Fremont | Portland, OR., USA | 383 m | 1973 |
| gitterbroer (cantileverbroer) | |||
| Québec Railway Bridge | Québec, Canada | 549 m | 1917 |
| Firth of Forth (jernbanebro) | Queensferry, Skotland | 521 m | 1890 |
| Minato Ohashi | Osaka, Japan | 510 m | 1974 |
| Commodore John Barry | Philadelphia, USA | 501 m | 1974 |
| Greater New Orleans | New Orleans, USA | 480 m | 1958 |
| bjælkebroer (kassedrager) | |||
| Guanabara Bay | Rio de Janeiro, Brasilien | 300 m | 1973 |
| Neckartal | Stuttgart, Tyskland | 263 m | 1978 |
| Save I | Beograd, Serbien | 261 m | 1957 |
| Gateway (betonbro) | Brisbane, Australien | 260 m | 1985 |
| Zoo | Köln, Tyskland | 259 m | 1966 |
| Find Lydbøger hos Storytel | Find bøger på bogpriser.dk | Studiebøger på pensum.dk | E-bøger i Bøger app | ||||
Du kan bidrage til denne artikel. Log ind her
© Gyldendal 2009-2013 - Powered by MindTouch Deki