Grand Slam®, egl. et bridgeudtryk, men inden for tennis anvendt om sejr i de fire største åbne mesterskaber, Wimbledon, French Open, US Open og Australian Open, inden for samme år.
| Ordet Grand Slam er engelsk for 'storeslem'. |
I 1938 vandt amerikaneren Donald Budge (1915-2000) som den første de fire titler i samme år, en præstation, som senere bl.a. er gentaget af australieren Rod Laver i 1962 og 1969, Maureen Connolly (1934-69), USA, i 1953, Margaret Court (f. 1942), Australien, i 1970 og Steffi Graf, Tyskland, i 1988.
| herrer | land | antal sejre | periode |
| Roger Federer | Schweiz | 17 | 2003- |
| Pete Sampras | USA | 14 | 1990-2002 |
| Roy Emerson | Australien | 12 | 1961-68 |
| Björn Borg | Sverige | 11 | 1974-81 |
| Rod Laver | Australien | 11 | 1960-69 |
| Rafael Nadal | Spanien | 11 | 2005- |
| Bill Tilden | USA | 10 | 1920-30 |
| Andre Agassi | USA | 8 | 1992-2005 |
| Jimmy Connors | USA | 8 | 1974-83 |
| Ivan Lendl | Tjekkoslovakiet | 8 | 1984-90 |
| Fred Perry | Storbritannien | 8 | 1933-36 |
| Ken Rosewall | Australien | 8 | 1953-72 |
| Henri Cochet | Frankrig | 7 | 1926-32 |
| René Lacoste | Frankrig | 7 | 1925-29 |
| William Larned | USA | 7 | 1901-11 |
| John McEnroe | USA | 7 | 1979-84 |
| John Newcombe | Australien | 7 | 1967-75 |
| Dick Sears | USA | 7 | 1881-87 |
| Mats Wilander | Sverige | 7 | 1982-88 |
| Boris Becker | Tyskland | 6 | 1985-96 |
| Donald Budge | USA | 6 | 1937-38 |
| Stefan Edberg | Sverige | 6 | 1985-92 |
| damer | land | antal sejre | periode |
| Margaret Smith Court | Australien | 24 | 1960-73 |
| Steffi Graf | Tyskland | 22 | 1987-99 |
| Helen Wills Moody | USA | 19 | 1923-38 |
| Chris Evert Lloyd | USA | 18 | 1974-84 |
| Martina Navratilova | Tjekkoslovakiet/USA | 18 | 1978-90 |
| Serena Williams | USA | 15 | 1999- |
| Billie Jean King | USA | 12 | 1966-75 |
| Maureen Connolly | USA | 9 | 1951-54 |
| Monica Seles | Jugoslavien/USA | 9 | 1990-96 |
| Suzanne Lenglen | Frankrig | 8 | 1919-26 |
| Molla Bjurstedt Mallory | Norge/USA | 8 | 1915-26 |
| Dorothea Lambert Chambers | Storbritannien | 7 | 1903-14 |
| Maria Bueno | Brasilien | 7 | 1959-66 |
| Evonne Goolagong Cawley | Australien | 7 | 1971-80 |
| Justine Henin | Belgien | 7 | 2003-07 |
| Nancye Wynne Bolton | Australien | 6 | 1937-51 |
| Louise Brough | USA | 6 | 1947-55 |
| Margaret Osborne duPont | USA | 6 | 1946-50 |
| Doris Hart | USA | 6 | 1949-55 |
| Blanche Bingley Hillyard | Storbritannien | 6 | 1886-1900 |
| * Australian Open, French Open, US Open, Wimbledon | |||
Martina Navratilova og Serena Williams har været indehavere af alle titler samtidig, men spredt over hhv. 1983-84 og 2002-03, hvorfor det ikke betragtes som en ægte Grand Slam®.
| Find Lydbøger hos Storytel | Find bøger på bogpriser.dk | Studiebøger på pensum.dk | E-bøger hos g.dk | ||||
Du kan bidrage til denne artikel. Log ind her
© Gyldendal 2009-2013 - Powered by MindTouch Deki