De Olympiske Lege har været afholdt hvert fjerde år siden 1896, bortset fra i 1916 pga. 1. Verdenskrig og i 1940 og 1944 pga. 2. Verdenskrig. Legene i 1906 var en festligholdelse af 10-året for OL i Athen i 1896 og regnes i de fleste henseender som ekstraordinære.

De Olympiske Lege fra 1896 til 2032

OL i Athen 1896
De første olympiske lege i moderne tid blev afholdt i Athen i Grækenland i 1896.
OL i Athen 1896
Af /Ritzau Scanpix.
OL i London 1948
På grund af 2. verdenskrig blev både den 12. og den 13. udgave af OL aflyst. De første Olympiske Lege efter krigen blev afholdt i London i England. På billedet er de sidste forberedelser i gang på Empire Stadium (det senere Wembley) inden åbningen.
OL i London 1948
Af /Ritzau Scanpix.
OL i Tokyo 2021
På grund af COVID 19-pandemien blev OL i Tokyo, der skulle have været afholdt i 2020, skubbet til 2021. Åbningscermonien fandt sted uden tilskuere.
OL i Tokyo 2021
Af /Ritzau Scanpix.
År Nummer By Sportsgrene Discipliner Nationer Deltagere m/k
1896 I Athen 9 43 15 245/0
1900 II Paris 18 85 26 1206/19
1904 III Saint Louis 15 94 13 681/6
1906 Athen 11 75 20 877/7
1908 IV London 22 110 21 1999/36
1912 V Stockholm 14 102 28 2490/57
1916 VI Ikke afholdt pga. 1. Verdenskrig
1920 VII Antwerpen 22 155 29 2591/78
1924 VIII Paris 18 126 44 2956/136
1928 IX Amsterdam 15 109 46 2724/290
1932 X Los Angeles 15 117 37 1281/127
1936 XI Berlin 20 129 49 3738/328
1940 XII Ikke afholdt pga. 2. Verdenskrig
1944 XIII Ikke afholdt pga. 2. Verdenskrig
1948 XIV London 18 136 59 3714/386
1952 XV Helsinki 18 149 69 4407/518
1956 XVI Melbourne 17 145 67 2813/371
1956 Stockholm1 1 6 29 145/13
1960 XVII Rom 18 150 83 4738/610
1964 XVIII Tokyo 20 163 93 4457/643
1968 XIX Mexico City 18 172 112 4750/781
1972 XX München 21 195 121 6065/1058
1976 XXI Montréal 21 198 92 4028/1247
1980 XXII Moskva 21 203 80 4092/1225
1984 XXIII Los Angeles 21 221 140 5230/1567
1988 XXIV Seoul 23 237 159 6279/2186
1992 XXV Barcelona 25 257 169 6659/2708
1996 XXVI Atlanta 25 271 197 6806/3497
2000 XXVII Sydney 29 300 1992 6582/4069
2004 XXVIII Athen 29 301 201 6454/4428
2008 XXIX Beijing 28 302 204 6305/4637
2012 XXX London 26 302 204 10.820
2016 XXXI Rio de Janeiro 31 306 205 11.178
20213 XXXII Tokyo 37 339 206 11.283
2024 XXXIII Paris 32 329
2028 XXXIV Los Angeles
2032 XXXV Brisbane

1 Da de australske veterinære love ikke tillod, at heste indførtes i landet, blev der afholdt separate lege for ryttere i Stockholm.

2 Dertil kom fire aktive udøvere fra Østtimor, der dog ikke havde en olympisk komite og dermed ikke var medlem af IOC.

3 Legene blev udskudt fra 2020 til 2021 pga. coronapandemien

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig