| Læs også |
|---|
| • Human
Development Index • OPEC • HDI Det er de mest læste artikler i emnet Energi-, miljø- og forureningsøkonomi |
| Til forsiden |
Human Development Index, HDI, indeks, som siden 1990 er blevet udarbejdet af FNs udviklingsprogram, UNDP, og offentliggøres i den årlige Human Development Report. HDI udgør et mål for de enkelte landes økonomiske og velfærdsmæssige niveau. Der indgår tre komponenter, som hver vejer med 1/3, i det samlede indeks: bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger, middellevetid for en nyfødt samt lovpligtig skolegang og graden af analfabetisme. HDI giver derved et mere nuanceret billede af landenes relative udviklingsstade end ved alene som velstandsmål at anvende BNP pr. indbygger. I tabellen er angivet HDI for en række lande. Ifølge tabellen for 2007/08 findes Danmark som nr. 14 som det dårligst placerede nordiske land. Det skyldes først og fremmest den relativt korte danske middellevetid. Island, som topper HDI-listen, har en middellevetid på 81,5 år, Norge har 79,8 år, Sverige 80,5 år, Finland 78,9 år, mens Danmark har 77,9 år. Det placerer Danmark som nr. 30 i verden mht. indekset for middellevetiden for en nyfødt. Hvis danskere levede lige så længe som islændinge, ville Danmark ligge i toppen af listen. Mht. BNP-indekset ligger Danmark som nr. 8 og mht. indekset for skolegang og analfabetisme som nr. 3.
| Høj HDI1 | ||
| 1 | Island | 0,968 |
| 2 | Norge | 0,968 |
| 3 | Australien | 0,962 |
| 4 | Canada | 0,961 |
| 5 | Irland | 0,959 |
| 6 | Sverige | 0,956 |
| 7 | Schweiz | 0,955 |
| 8 | Japan | 0,953 |
| 9 | Holland | 0,953 |
| 10 | Frankrig | 0,952 |
| 11 | Finland | 0,952 |
| 12 | USA | 0,951 |
| 13 | Spanien | 0,949 |
| 14 | Danmark | 0,949 |
| 15 | Østrig | 0,948 |
| 16 | Storbritannien | 0,946 |
| 17 | Belgien | 0,946 |
| 18 | Luxembourg | 0,944 |
| 19 | New Zealand | 0,943 |
| 20 | Italien | 0,941 |
| 21 | Hongkong | 0,937 |
| 22 | Tyskland | 0,935 |
| 23 | Israel | 0,932 |
| 24 | Grækenland | 0,926 |
| 25 | Singapore | 0,922 |
| 26 | Sydkorea | 0,921 |
| 27 | Slovenien | 0,912 |
| 28 | Cypern | 0,903 |
| 29 | Portugal | 0,897 |
| 30 | Brunei | 0,894 |
| 31 | Barbados | 0,892 |
| 32 | Tjekkiet | 0,891 |
| 33 | Kuwait | 0,891 |
| 34 | Malta | 0,878 |
| 35 | Qatar | 0,875 |
| 36 | Ungarn | 0,874 |
| 37 | Polen | 0,870 |
| 38 | Argentina | 0,869 |
| 39 | Foren. Arab. Emirater | 0,868 |
| 40 | Chile | 0,867 |
| 41 | Bahrain | 0,866 |
| 42 | Slovakiet | 0,863 |
| 43 | Litauen | 0,862 |
| 44 | Estland | 0,860 |
| 45 | Letland | 0,855 |
| 46 | Uruguay | 0,852 |
| 47 | Kroatien | 0,850 |
| 48 | Costa Rica | 0,846 |
| 49 | Bahamas | 0,845 |
| 50 | Seychellerne | 0,843 |
| 51 | Cuba | 0,838 |
| 52 | Mexico | 0,829 |
| 53 | Bulgarien | 0,824 |
| 54 | Saint Kitts og Nevis | 0,821 |
| 55 | Tonga | 0,819 |
| 56 | Libyen | 0,818 |
| 57 | Antigua og Barbuda | 0,815 |
| 58 | Oman | 0,814 |
| 59 | Trinidad og Tobago | 0,814 |
| 60 | Rumænien | 0,813 |
| 61 | Saudi-Arabien | 0,812 |
| 62 | Panama | 0,812 |
| 63 | Malaysia | 0,811 |
| 64 | Hviderusland | 0,804 |
| 65 | Mauritius | 0,804 |
| 66 | Bosnien-Hercegovina | 0,803 |
| 67 | Rusland | 0,802 |
| 68 | Albanien | 0,801 |
| 69 | Makedonien | 0,801 |
| 70 | Brasilien | 0,800 |
| Middel HDI1 | ||
| 71 | Dominica | 0,798 |
| 72 | Saint Lucia | 0,795 |
| 73 | Kasakhstan | 0,794 |
| 74 | Venezuela | 0,792 |
| 75 | Colombia | 0,791 |
| 76 | Ukraine | 0,788 |
| 77 | Samoa | 0,785 |
| 78 | Thailand | 0,781 |
| 79 | Dominikanske Republik | 0,779 |
| 80 | Belize | 0,778 |
| 81 | Kina | 0,777 |
| 82 | Grenada | 0,777 |
| 83 | Armenien | 0,775 |
| 84 | Tyrkiet | 0,775 |
| 85 | Surinam | 0,774 |
| 86 | Jordan | 0,773 |
| 87 | Peru | 0,773 |
| 88 | Libanon | 0,772 |
| 89 | Ecuador | 0,772 |
| 90 | Filippinerne | 0,771 |
| 91 | Tunesien | 0,766 |
| 92 | Fiji | 0,762 |
| 93 | Saint Vincent og Grenadinerne | 0,761 |
| 94 | Iran | 0,759 |
| 95 | Paraguay | 0,755 |
| 96 | Georgien | 0,754 |
| 97 | Guyana | 0,750 |
| 98 | Aserbajdsjan | 0,746 |
| 99 | Sri Lanka | 0,743 |
| 100 | Maldiverne | 0,741 |
| 101 | Jamaica | 0,736 |
| 102 | Kap Verde | 0,736 |
| 103 | El Salvador | 0,735 |
| 104 | Algeriet | 0,733 |
| 105 | Vietnam | 0,733 |
| 106 | Besatte Palæstinensiske Områder | 0,731 |
| 107 | Indonesien | 0,728 |
| 108 | Syrien | 0,724 |
| 109 | Turkmenistan | 0,713 |
| 110 | Nicaragua | 0,710 |
| 111 | Moldova | 0,708 |
| 112 | Egypten | 0,708 |
| 113 | Usbekistan | 0,702 |
| 114 | Mongoliet | 0,700 |
| 115 | Honduras | 0,700 |
| 116 | Kirgisistan | 0,696 |
| 117 | Bolivia | 0,695 |
| 118 | Guatemala | 0,689 |
| 119 | Gabon | 0,677 |
| 120 | Vanuatu | 0,674 |
| 121 | Sydafrika | 0,674 |
| 122 | Tadsjikistan | 0,673 |
| 123 | São Tomé og Príncipe | 0,654 |
| 124 | Botswana | 0,654 |
| 125 | Namibia | 0,650 |
| 126 | Marokko | 0,646 |
| 127 | Ækvatorialguinea | 0,642 |
| 128 | Indien | 0,619 |
| 129 | Salomonøerne | 0,602 |
| 130 | Laos | 0,601 |
| 131 | Cambodja | 0,598 |
| 132 | Myanmar | 0,583 |
| 133 | Bhutan | 0,579 |
| 134 | Comoerne | 0,561 |
| 135 | Ghana | 0,553 |
| 136 | Pakistan | 0,551 |
| 137 | Mauretanien | 0,550 |
| 138 | Lesotho | 0,549 |
| 139 | Congo (Brazzaville) | 0,548 |
| 140 | Bangladesh | 0,547 |
| 141 | Swaziland | 0,547 |
| 142 | Nepal | 0,534 |
| 143 | Madagaskar | 0,533 |
| 144 | Cameroun | 0,532 |
| 145 | Papua Ny Guinea | 0,530 |
| 146 | Haiti | 0,529 |
| 147 | Sudan | 0,526 |
| 148 | Kenya | 0,521 |
| 149 | Djibouti | 0,516 |
| 150 | Østtimor | 0,514 |
| 151 | Zimbabwe | 0,513 |
| 152 | Togo | 0,512 |
| 153 | Yemen | 0,508 |
| 154 | Uganda | 0,505 |
| 155 | Gambia | 0,502 |
| Lav HDI1 | ||
| 156 | Senegal | 0,499 |
| 157 | Eritrea | 0,483 |
| 158 | Nigeria | 0,470 |
| 159 | Tanzania | 0,467 |
| 160 | Guinea | 0,456 |
| 161 | Rwanda | 0,452 |
| 162 | Angola | 0,446 |
| 163 | Benin | 0,437 |
| 164 | Malawi | 0,437 |
| 165 | Zambia | 0,434 |
| 166 | Elfenbenskysten | 0,432 |
| 167 | Burundi | 0,413 |
| 168 | Den Demokratiske Republik Congo | 0,411 |
| 169 | Etiopien | 0,406 |
| 170 | Tchad | 0,388 |
| 171 | Centralafrikanske Rep. | 0,384 |
| 172 | Mozambique | 0,384 |
| 173 | Mali | 0,380 |
| 174 | Niger | 0,374 |
| 175 | Guinea-Bissau | 0,374 |
| 176 | Burkina Faso | 0,370 |
| 177 | Sierra Leone | 0,336 |
| Middelværdi for udvalgte områder | ||
| Verden | 0,743 | |
| OECD | 0,916 | |
| Central- og Østeuropa samt SNG | 0,808 | |
| Latinamerika og Caribien | 0,803 | |
| Østasien og Stillehavsøer | 0,771 | |
| Arabiske stater | 0,699 | |
| Udviklingslande | 0,691 | |
| Mindst udviklede lande | 0,488 | |
| 1. Høj HDI er defineret som 0,800 eller derover, middel som 0,500-0,799, og lav som under 0,500 | ||
| Kilde: Human Development Report 2007/2008, UNDP | ||
© Gyldendal 2009-2010 - Powered by MindTouch Deki