udenrigsminister, minister med et lands udenrigstjeneste som ansvarsområde; i Danmark chefen for Udenrigsministeriet.
Ifølge Grundloven handler kongen på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Det betyder, at det er regeringen og ikke Folketinget eller domstolene, der varetager forholdet til udenlandske stater og internationale organisationer. Denne kompetence udøves i almindelighed af udenrigsministeren.
Udenrigsministerens (regeringens) kompetence er begrænset ved Grundlovens bestemmelse om, at han ikke uden Folketingets samtykke kan foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse Folketingets medvirken er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning. Ej heller kan han uden Folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med Folketingets samtykke.
Ifølge Grundloven skal regeringen forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn, dvs. at regeringen på den ene side har pligt til at tage initiativet til en forhåndsdrøftelse af den pågældende sag i nævnet, men på den anden side ikke behøver dettes samtykke til at træffe den endelige beslutning.
Grundloven forudsætter ikke, at udenrigsministeren varetager enhver sag, der vedrører statens forbindelser med andre stater og med internationale organisationer.
I Danmark, såvel som i andre lande, sker det, at nogle af sagerne er henlagt til andre ministre, enten som udelukkende arbejdsområde eller i tillæg til varetagelse af en anden ministerpost.
Efter 2. Verdenskrig har man i Danmark i kortere eller længere tidsrum haft andre ministre end udenrigsministre til at varetage sager vedrørende fx FN og Norden, europæiske markedsanliggender, nedrustning, udenrigsøkonomi, samarbejdet med udviklingslandene mv.
Andre ministerområder har desuden — i takt med centraladministrationens internationalisering — fået stigende betydning som selvstændige operatører på deres internationale fagområder. Udenrigsministeriet har et nært samarbejde med fagministerierne om disse opgaver.
Men det er Udenrigsministeriets særkende, at det varetager de overordnede og tværgående danske interesser uanset fagopdeling på vegne af hele Rigsfællesskabet.
Pr. 2011 er følgende ministerembeder tilknyttet Udenrigsministeriet: udenrigsminister, europaminister, minister for nordisk samarbejde, udviklingsminister samt handels- og investeringsministeren.
| 1901-05 | J.H. Deuntzer (ministeriet Deuntzer, Venstrereformpartiet) |
| 1905-08 | Frederik Raben-Levetzau (ministeriet J.C. Christensen, V) |
| 1908-09 | William Ahlefeldt-Laurvig (ministeriet Neergaard, V) |
| 1909 | William Ahlefeldt-Laurvig (ministeriet Holstein-Ledreborg, V) |
| 1909-10 | Erik Scavenius (ministeriet Zahle, B) |
| 1910-13 | William Ahlefeldt-Laurvig (ministeriet Berntsen, V) |
| 1913 | Edvard Brandes a.i. (ministeriet Zahle, B) |
| 1913-20 | Erik Scavenius (ministeriet Zahle, B) |
| 1920 | Henri Konow (ministeriet Liebe, forretningsministerium) |
| 1920 | O.C. Scavenius (ministeriet Friis, forretningsministerium) |
| 1920-22 | Harald Scavenius (ministeriet Neergaard, V) |
| 1922-24 | Christian Cold (ministeriet Neergaard, V) |
| 1924-26 | Carl Moltke (ministeriet Stauning, A) |
| 1926-29 | L. Moltesen (ministeriet Madsen-Mygdal, V) |
| 1929-40 | P. Munch (ministeriet Stauning, A, B) |
| 1940-42 | Erik Scavenius (ministeriet Stauning, samlingsregering) |
| 1942 | Erik Scavenius (ministeriet Buhl, samlingsregering) |
| 1942-43 | Erik Scavenius (ministeriet Scavenius, samlingsregering) |
| 1943-45 | Departementschefstyret |
| 1945 | Vilhelm Buhl a.i. (ministeriet Buhl, samlingsregering) |
| 1945 | John Christmas Møller (ministeriet Buhl, samlingsregering) |
| 1945-47 | Gustav Rasmussen (ministeriet Knud Kristensen, V) |
| 1947-50 | Gustav Rasmussen (ministeriet Hedtoft, A) |
| 1950-53 | Ole Bjørn Kraft (ministeriet Eriksen, V, C) |
| 1953-55 | H.C. Hansen (ministeriet Hedtoft, A) |
| 1955-57 | H.C. Hansen (ministeriet H.C. Hansen, A) |
| 1957-58 | H.C. Hansen (ministeriet H.C. Hansen, A, B, E) |
| 1958-60 | Jens Otto Krag (ministeriet H.C. Hansen, A, B, E) |
| 1960 | Jens Otto Krag (ministeriet Kampmann, A, B, E) |
| 1960-62 | Jens Otto Krag (ministeriet Kampmann, A, B) |
| 1962-64 | Per Hækkerup (ministeriet Krag, A, B) |
| 1964-66 | Per Hækkerup (ministeriet Krag, A) |
| 1966-67 | Jens Otto Krag (ministeriet Krag, A) |
| 1967-68 | Hans Tabor (ministeriet Krag, A) |
| 1968-71 | Poul Hartling (ministeriet Baunsgaard, B, C, V) |
| 1971-72 | K.B. Andersen (ministeriet Krag, A) |
| 1972-73 | K.B. Andersen (ministeriet Anker Jørgensen, A) |
| 1973-75 | Ove Guldberg (ministeriet Hartling, V) |
| 1975-78 | K.B. Andersen (ministeriet Anker Jørgensen, A) |
| 1978 | Anker Jørgensen a.i. (ministeriet Anker Jørgensen, A) |
| 1978-79 | Henning Christophersen (ministeriet Anker Jørgensen, A, V) |
| 1979-82 | Kjeld Olesen (ministeriet Anker Jørgensen, A) |
| 1982-88 | Uffe Ellemann-Jensen (ministeriet Schlüter, C, V, D, Q) |
| 1988-90 | Uffe Ellemann-Jensen (ministeriet Schlüter, C, V, B) |
| 1990-93 | Uffe Ellemann-Jensen (ministeriet Schlüter, C, V) |
| 1993-94 | Niels Helveg Petersen (ministeriet Poul Nyrup Rasmussen, A, D, B, Q) |
| 1994-96 | Niels Helveg Petersen (ministeriet Poul Nyrup Rasmussen, A, B, D) |
| 1996-2000 | Niels Helveg Petersen (ministeriet Poul Nyrup Rasmussen, A, B) |
| 2000-01 | Mogens Lykketoft (ministeriet Poul Nyrup Rasmussen, A, B) |
| 2001-05 | Per Stig Møller (ministeriet Anders Fogh Rasmussen, V, C) |
| 2005-07 | Per Stig Møller (ministeriet Anders Fogh Rasmussen, V, C) |
| 2007-09 | Per Stig Møller (ministeriet Anders Fogh Rasmussen, V, C) |
| 2009-10 | Per Stig Møller (ministeriet Lars Løkke Rasmussen, V, C) |
| 2010-11 | Lene Espersen (ministeriet Lars Løkke Rasmussen, C, V) |
| 2011- | Villy Søvndal (ministeriet Helle Thorning-Schmidt, F, A, B) |
| Partier: A: Socialdemokratiet, B: Det Radikale Venstre, C: Det Konservative Folkeparti, D: Centrum-Demokraterne, E: Danmarks Retsforbund, F: Socialistisk Folkeparti, Q: Kristeligt Folkeparti, V: Venstre. | |
| Den første partibetegnelse svarer til det parti, som statsministeren tilhører. | |
| a.i.: ad interim, midlertidig | |
| Find Lydbøger hos Storytel | Find bøger på bogpriser.dk | Studiebøger på pensum.dk | E-bøger hos g.dk | ||||
Du kan bidrage til denne artikel. Log ind her
© Gyldendal 2009-2013 - Powered by MindTouch Deki