© Venligst udlånt af DFI/Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Oscar. Statuetten fik angiveligt sit navn, da en arkivar ved Academy of Motion Picture Arts and Sciences udbrød: Den ligner min onkel Oscar!; dog hævdede filmstjernen Bette Davis, at hun havde fundet på navnet, idet den bagfra lignede hendes daværende mand, Harmon Oscar Nelson. Ben-Hur (1959) og Titanic (1997) er med hver 11 Oscars de film, der har vundet flest. Rekorden for flest Oscars til én modtager indehaves af Walt Disney, som ud af 60 nomineringer vandt 22 gange og desuden fik flere særlige Oscars.
Oscar, populær betegnelse for det amerikanske Academy of Motion Picture Arts and Sciences' filmpris, Academy Award of Merit, som er blevet uddelt årligt siden 1929. Oscarnavnet, der knytter sig til den gyldne statuette, som følger med prisen, har været brugt officielt siden 1939.
Der uddeles Oscars inden for en række kunstneriske kategorier samt særlige Oscars, bl.a. The Jean Hersholt Humanitarian Award; ved samme lejlighed uddeles også en række tekniske priser m.m. Vinderne findes ved hemmelig afstemning mellem filmakademiets over 6000 medlemmer, der alle kommer fra filmens verden.
Oscar er filmbranchens vigtigste pris; dens store prestigemæssige og økonomiske betydning fører hvert år til diskussioner om, hvorvidt det er de rigtige kandidater, der modtager prisen. Overrækkelsen af de mange Oscars foregår i marts eller april ved et pompøst arrangement i Hollywood, som følges af millioner af tv-seere verden over.
Prisuddelingen finder typisk sted den sidste weekend i februar, og omhandler udelukkende film fra det forgangne år; ud over "egentlige priser" uddeles også et større antal æres-, hæders- og mindepriser.
Se også oversigten over "bedste film" længere nede i artiklen.
| Priserne gælder for det anførte år, men uddeles altid året efter. | |
| Danske Oscar-vindere | |
| 1931 | Max Rée (1889-1953), for bedste scenografi, Cimarron (1931) |
| 1939 | Jean Hersholt, æres-Oscar |
| 1949 | Jean Hersholt, æres-Oscar |
| 1985 | Anna og Bella (1985), bedste animerede kortfilm (Børge Ring) |
| 1987 | Babettes gæstebud (1987), bedste ikke-engelsksprogede film (Gabriel Axel) |
| 1988 | Pelle Erobreren (1987), bedste ikke-engelsksprogede film (Bille August) |
| 1998 | Valgaften (1998), bedste kortfilm (Anders Thomas Jensen) |
| 2010 | Hævnen (eng. titel In a Better World), (2010), bedste ikke-engelsksprogede film (Susanne Bier) |
| Danske Oscar-nomineringer | |
| 1956 | Qivitoq (1956), bedste ikke-engelsksprogede film (Erik Balling) |
| 1956 | Hvor bjergene sejler (1955), bedste dokumentarfilm (Bjarne Henning-Jensen) |
| 1959 | Paw (1959), bedste ikke-engelsksprogede film (Astrid Henning-Jensen) |
| 1961 | Harry og kammertjeneren (1961), bedste ikke-engelsksprogede film (Bent Christensen) |
| 1967 | What on Earth! (1967), bedste animerede kortfilm (co-instrueret af Kaj Pindal (f. 1927)) |
| 1978 | Oh My Darling (1978), bedste korttegnefilm (Børge Ring) |
| 1989 | Dansen med Regitze (1989), bedste ikke-engelsksprogede film (Kaspar Rostrup) |
| 1989 | Mikael Salomon, for bedste fotografering, The Abyss (1989, Dybet) |
| 1991 | Mikael Salomon, for bedste trickeffekter, Backdraft (1991, Flammehav) |
| 1996 | Ernst & lyset (1996), bedste kortfilm (Anders Thomas Jensen og Tomas Villum Jensen) |
| 1997 | Wolfgang (1997), bedste kortfilm (Anders Thomas Jensen) |
| 1997 | Skal vi være kærester?, bedste kortfilm (Birger Larsen) |
| 1998 | Når livet går sin vej (1998), bedste animerede kortfilm (Karsten Kiilerich (f. 1955)) |
| 2001 | Lars von Trier, for bedste sang, I've Seen It All (komponeret med Björk og Sjón Sigurdsson i Dancer in the Dark (2000) |
| 2006 | Efter brylluppet (2006), bedste ikke-engelsksprogede film (Susanne Bier) |
| 2006 | Helmer & Søn (2006), bedste kortfilm (Søren Pilmark og Kim Magnussen) |
| 2008 | Grisen (2008), bedste kortfilm (Dorte W. Høgh) |
| 2012 | En kongelig affære (eng. titel A Royal Affair), (2012), bedste ikke-engelsksprogede film (Nikolaj Arcel) |
| Priserne gælder for det anførte år, men uddeles altid året efter. | |
| 1928 | Luftens helte (William A. Wellman) |
| 1929 | The Broadway Melody (Harry Beaumont) |
| 1930 | Intet nyt fra vestfronten (Lewis Milestone) |
| 1931 | Cimarron (Wesley Ruggles) |
| 1932 | Grand Hotel (Edmund Goulding) |
| 1933 | Cavalcade (Frank Lloyd) |
| 1934 | Det hændte en nat (Frank Capra) |
| 1935 | Mytteriet på Bounty (Frank Lloyd) |
| 1936 | Revykongen Ziegfeld (Robert Z. Leonard) |
| 1937 | Emile Zolas liv (William Dieterle) |
| 1938 | Du kan ikke tage det med dig (Frank Capra) |
| 1939 | Borte med blæsten (Victor Fleming) |
| 1940 | Rebecca (Alfred Hitchcock) |
| 1941 | Grøn var min barndoms dal (John Ford) |
| 1942 | Mrs. Miniver (William Wyler) |
| 1943 | Casablanca (Michael Curtiz) |
| 1944 | Going My Way (Leo McCarey) |
| 1945 | Forspildte dage (Billy Wilder) |
| 1946 | De bedste år (William Wyler) |
| 1947 | Mand og mand imellem (Elia Kazan) |
| 1948 | Hamlet (Laurence Olivier) |
| 1949 | Alle kongens mænd (Robert Rossen) |
| 1950 | Alt om Eva (Joseph L. Mankiewicz) |
| 1951 | En amerikaner i Paris (Vincente Minnelli) |
| 1952 | Verdens største show (Cecil B. DeMille) |
| 1953 | Herfra til evigheden (Fred Zinnemann) |
| 1954 | I storbyens havn (Elia Kazan) |
| 1955 | Marty (Delbert Mann) |
| 1956 | Jorden rundt i 80 dage (Michael Anderson) |
| 1957 | Broen over floden Kwai (David Lean) |
| 1958 | Gigi (Vincente Minnelli) |
| 1959 | Ben-Hur (William Wyler) |
| 1960 | Nøglen under måtten (Billy Wilder) |
| 1961 | West Side Story (Robert Wise) |
| 1962 | Lawrence af Arabien (David Lean) |
| 1963 | Tom Jones (Tony Richardson) |
| 1964 | My Fair Lady (George Cukor) |
| 1965 | The Sound of Music (Robert Wise) |
| 1966 | A Man for All Seasons (Fred Zinnemann) |
| 1967 | I nattens hede (Norman Jewison) |
| 1968 | Oliver! (Carol Reed) |
| 1969 | Midnight Cowboy (John Schlesinger) |
| 1970 | Patton (Franklin J. Schaffner) |
| 1971 | The French Connection (William Friedkin) |
| 1972 | The Godfather (Francis Ford Coppola) |
| 1973 | Sidste stik (George Roy Hill) |
| 1974 | The Godfather, part II (Francis Ford Coppola) |
| 1975 | Gøgereden (Milos Forman) |
| 1976 | Rocky (John G. Avildsen) |
| 1977 | Mig og Annie (Woody Allen) |
| 1978 | The Deer Hunter (Michael Cimino) |
| 1979 | Kramer mod Kramer (Robert Benton) |
| 1980 | En helt almindelig familie (Robert Redford) |
| 1981 | Viljen til sejr (Hugh Hudson) |
| 1982 | Gandhi (Richard Attenborough) |
| 1983 | Tid til kærtegn (James L. Brooks) |
| 1984 | Amadeus (Milos Forman) |
| 1985 | Mit Afrika (Sydney Pollack) |
| 1986 | Platoon (Oliver Stone) |
| 1987 | Den sidste kejser (Bernardo Bertolucci) |
| 1988 | Rain Man (Barry Levinson) |
| 1989 | Driving Miss Daisy (Bruce Beresford) |
| 1990 | Danser med ulve (Kevin Costner) |
| 1991 | Ondskabens øjne (Jonathan Demme) |
| 1992 | De nådesløse (Clint Eastwood) |
| 1993 | Schindlers liste (Steven Spielberg) |
| 1994 | Forrest Gump (Robert Zemeckis) |
| 1995 | Braveheart (Mel Gibson) |
| 1996 | Den engelske patient (Anthony Minghella) |
| 1997 | Titanic (James Cameron) |
| 1998 | Shakespeare in Love (John Madden) |
| 1999 | American Beauty (Sam Mendes) |
| 2000 | Gladiator (Ridley Scott) |
| 2001 | Et smukt sind (Ron Howard) |
| 2002 | Chicago (Martin Richards) |
| 2003 | Ringenes Herre: Kongen vender tilbage (Peter Jackson) |
| 2004 | Million Dollar Baby (Clint Eastwood) |
| 2005 | Crash (Paul Haggis) |
| 2006 | The Departed (Martin Scorsese) |
| 2007 | No Country for Old Men (Ethan Coen, Joel Coen) |
| 2008 | Slumdog Millionaire (Danny Boyle) |
| 2009 | The Hurt Locker (Kathryn Bigelow) |
| 2010 | Kongens store tale (Tom Hooper) |
| 2011 | The Artist (Michel Hazanavicius) |
| 2012 | Operation Argo (Ben Affleck) |
| Find Lydbøger hos Storytel | Find bøger på bogpriser.dk | Studiebøger på pensum.dk | E-bøger hos g.dk | ||||
Oscar. Statuetten fik angiveligt sit navn, da en arkivar ved Academy of Motion Picture Arts and Sciences udbrød: Den ligner min onkel Oscar!; dog hævdede filmstjernen Bette Davis, at hun havde fundet på navnet, idet den bagfra lignede hendes daværende mand, Harmon Oscar Nelson. Ben-Hur (1959) og Titanic (1997) er med hver 11 Oscars de film, der har vundet flest. Rekorden for flest Oscars til én modtager indehaves af Walt Disney, som ud af 60 nomineringer vandt 22 gange og desuden fik flere særlige Oscars.
Viser 2 af 2 billeder
Du kan bidrage til denne artikel. Log ind her
© Gyldendal 2009-2013 - Powered by MindTouch Deki