| indført ved OL | 1900 | 1925 | 1950 | 1975 | 2006 | |
| mænd | ||||||
| 100 m | 1896 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 9,95 | 9,77 |
| 200 m | 1900 | 21,4 | 21,2 | 20,7 | 19,83 | 19,32 |
| 400 m | 1896 | 47,8 | 47,4 | 45,8 | 43,86 | 43,18 |
| 800 m | 1896 | 1.53,4 | 1.52,2 | 1.46,6 | 1.43,7 | 1.41,11 |
| 1500 m | 1896 | 4.06,2 | 3.52,6 | 3.43,0 | 3.32,2 | 3.26,0 |
| 1 mile | 4.12,8 | 4.10,4 | 4.01,4 | 3.49,4 | 3.43,13 | |
| 5000 m | 1912 | 15.20,0 | 14.28,2 | 13.58,2 | 13.13,0 | 12.37,35 |
| 10.000 m | 1912 | 31.40,0 | 30.06,2 | 29.02,6 | 27.30,8 | 26.17,53 |
| 110 m hæk | 1896 | 15,4 | 14,8 | 13,5 | 13,24 | 12,88 |
| 400 m hæk | 1900 | 57,8 | 53,8 | 50,6 | 47,82 | 46,78 |
| 3000 m forh. | 1920 | 9.33,4 | 8.59,6 | 8.09,8 | 7.53,63 | |
| maratonløb | 1896 | 2:29.01,8 | 2:25.39 | 2:08.33,6 | 2:04.55 | |
| 4×100 m stafet | 1912 | 48,2 | 41,0 | 39,8 | 38,19 | 37,40 |
| 4×400 m stafet | 1912 | 3.21,4 | 3.16,0 | 3.08,2 | 2.56,16 | 2.54,20 |
| højdespring | 1896 | 1,97 | 2,03 | 2,11 | 2,30 | 2,45 |
| stangspring | 1896 | 3,62 | 4,25 | 4,72 | 5,65 | 6,14 |
| længdespring | 1896 | 7,51 | 7,89 | 8,13 | 8,90 | 8,95 |
| trespring | 1896 | 14,78 | 15,52 | 16,00 | 17,89 | 18,29 |
| kuglestød | 1896 | 14,68 | 15,54 | 17,95 | 21,82 | 23,12 |
| diskoskast | 1896 | 36,19 | 47,89 | 56,97 | 69,08 | 74,08 |
| hammerkast | 1896 | 51,61 | 57,77 | 59,88 | 79,30 | 86,74 |
| spydkast | 1906 | 49,32 | 66,62 | 78,70 | 94,08 | 98,48 |
| tikamp | 1912 | 6025 p | 7287 p | 8429 p | 9026 p | |
| 20 km-gang | 1956 | 1:38.12,0 | 1:37.56,0 | 1:32.28,4 | 1:24.45,0 | 1:17.25,6 |
| 50 km-gang | 1932 | 4:34.03,0 | 4:34.03,0 | 3:56.51,4 | 3:40.57,9 | |
| kvinder | ||||||
| 100 m | 1928 | 12,8 | 11,5 | 11,07 | 10,49 | |
| 200 m | 1948 | 26,2 | 23,6 | 22,21 | 21,34 | |
| 400 m | 1964 | 60,8 | 56,7 | 50,14 | 47,60 | |
| 800 m | 1960* | 2.26,6 | 2.13,0 | 1.57,6 | 1.53,28 | |
| 500 m | 1972 | 5.54,6 | 4.37,8 | 4.01,4 | 3.50,46 | |
| 1 mile | 6.13,2 | 5.15,3 | 4.29,5 | 4.12,56 | ||
| 3000 m | 1984 | 8.46,6 | 8.06,11 | |||
| 5000 m | 1996 | 15.53,6 | 14.24,53 | |||
| 10.000 m | 1988 | 34.01,4 | 29.31,78 | |||
| 100 m hæk | 1972 | 12,59 | 12,21 | |||
| 400 m hæk | 1984 | 56,51 | 52,34 | |||
| 3000 m forh. | 2008 | 9.01,59 | ||||
| maratonløb | 1984 | 3:40.22 | 3:40.22 | 2:38.19 | 2:15.25 | |
| 4×100 m stafet | 1928 | 51,0 | 46,4 | 42,51 | 41,37 | |
| 4×400 m stafet | 1972 | 3.23,0 | 3.15,17 | |||
| højdespring | 1928 | 1,524 | 1,71 | 1,95 | 2,09 | |
| stangspring | 2,35 | 2,535 | 2,59 | 5,01 | ||
| længdespring | 1948 | 5,30 | 6,25 | 6,84 | 7,52 | |
| trespring | 11,45 | 11,62 | 11,62 | 15,5 | ||
| kuglestød | 1948 | 10,15 | 15,02 | 21,60 | 22,63 | |
| diskoskast | 1928 | 31,15 | 53,15 | 69,90 | 76,80 | |
| hammerkast | 32,08 | 77,41 | ||||
| spydkast | 1932 | 27,24 | 53,41 | 67,22 | 71,70 | |
| syvkamp | 1984 | 7291 p | ||||
| 20 km-gang | 2000 | 1:26.52,3 | ||||
| * Disciplinen var med ved OL i 1928, men Den Internationale Olympiske Komité tog den af programmet, da den mente, at distancen var uegnet for kvinder. | ||||||
| Ved løb og gang læses tiden: timer:minutter.sekunder,tiende- og hundrededele sekunder. Spring og kast måles i meter. Mangekamp (syv- og tikamp) måles i point udregnet efter 1985-pointtabellen. | ||||||
| Find Lydbøger hos Storytel | Find bøger på bogpriser.dk | Studiebøger på pensum.dk | E-bøger hos g.dk | ||||
Du kan bidrage til denne artikel. Log ind her
© Gyldendal 2009-2013 - Powered by MindTouch Deki