Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, FTF, dannet 1952 som Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer, hovedorganisation for over 100 faglige funktionær- og tjenestemandssammenslutninger med i alt (2006) 450.000 aktive medlemmer.
FTF har ikke som LO forhandlings- og aftaleret, men fungerer som serviceorganisation; rådet er fx ofte kontaktled til det politiske apparat og til offentligheden. Partipolitisk er FTF ubundet, men siden 1974 har organisationen været medlem af Frie Faglige Internationale.
Medlemstilgangen har især afspejlet væksten i den offentlige sektor, hvor 3/4 er ansat. Af alle organiserede funktionærer og tjenestemænd er ca. 1/3 i FTF, overvejende de bedst uddannede og lønnede blandt ikke-akademikerne, både over- og underordnede. Medlemmerne spreder sig over et stort og uensartet område, der omfatter statslige og kommunale tjenestemænd samt offentligt og privat ansatte funktionærer.
FTF blev dannet på initiativ af tjenestemandsorganisationerne CO II, DLF og Samrådet for bl.a. at stoppe efterkrigstidens lønudjævning. FTF's oprindelige "upolitiskhed" dækkede over en politisk afstandtagen til den socialdemokratiske fagbevægelse samt en social afvisning af selv at tilhøre eller have fælles interesser med arbejderklassen.
I de første år betragtede LO og HK derfor FTF som en "gul organisation", hvis medlemsforeninger ikke var reelle modparter til arbejdsgiverne, hvad heller ikke alle var. Men efterhånden som FTF udviklede fagforeningstræk og markerede fælles lønmodtagerinteresser med LO, bedredes forholdet. Desuden formåede FTF at få organiseret grupper, som lå uden for LO's rækkevidde. I 1967 indgik man en mundtlig borgfredsaftale og i 1973 en skriftlig. FTF udgiver tidsskriftet Resonans.
| medlemsorganisationer (2008) | Aktive medlemmer |
| Sektion K (kommunalt ansatte) | |
| BUPL - Forbundet af Pædagoger og Klubfolk | 55521 |
| Danmarks Lærerforening | 67419 |
| Dansk Tandplejerforening | 1047 |
| Dansk Socialrådgiverforening | 9963 |
| Dansk Teaterforbund | 1678 |
| Danske Bioanalytikere | 5431 |
| DSR-Gruppen | 56789 |
| Ergoterapeutforeningen | 58262 |
| Foreningen af Kommunale Chefer | 355 |
| Gruppen af Fysioterapeuter, Fodterapeuter og Afspændingspædagoger | 7332 |
| Gruppen Musik | 3585 |
| Halinspektørforeningen | 571 |
| Jordemoderforeningen | 1471 |
| Kommunale Organisationers Samarbejde - KOS | 2091 |
| Kost & Ernæringsforbundet | 7115 |
| Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere | 3781 |
| LederForum - Social- & Sundhedssektoren | 690 |
| I alt 30 organisationer | 230665 |
| Sektion S (statsansatte) | |
| Attorfillit Kattuffiat | 692 |
| Centralforeningen for Stampersonel | 5875 |
| CO-Gruppen | 30121 |
| Lærergruppen af 1979 | 8731 |
| I alt 28 organisationer | 45419 |
| Sektion P (privat ansatte) | |
| Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening | 6504 |
| Erhvervsbrancheorganisation Luftfart | 2737 |
| Farmakonomforeningen | 4440 |
| Finansforbundet | 46527 |
| Funktionærforeningen Carlsberg Tuborg | 799 |
| Konstruktør- og Teknikergruppen i FTF | 6466 |
| Lederforeningen i TDC | 1333 |
| Medieforbundet i DR | 252 |
| Merkonomernes Hovedorganisation | 1442 |
| Personaleforeningen for Kommunernes Landsforening med tilsluttede institutioner | 262 |
| PROSA | 8315 |
| SAFU-Gruppen | 3173 |
| Sammenslutningen af Scenografer, Instruktører of FAF | 985 |
| I alt 13 grupper/organisationer | 83235 |
| I alt 71 grupper/organisationer | 359319 |
| Find Lydbøger hos Storytel | Find bøger på bogpriser.dk | Studiebøger på pensum.dk | E-bøger hos g.dk | ||||
Du kan bidrage til denne artikel. Log ind her
© Gyldendal 2009-2013 - Powered by MindTouch Deki